<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RehabilitandoHonduras.com &#187; municipios</title>
	<atom:link href="http://rehabilitandohonduras.com/tag/municipios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rehabilitandohonduras.com</link>
	<description>para el lesionado medular</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Castellón crea la figura del Policía Local especialista en discapacidad</title>
		<link>http://rehabilitandohonduras.com/2011/08/02/castellon-crea-la-figura-del-policia-local-especialista-en-discapacidad/</link>
		<comments>http://rehabilitandohonduras.com/2011/08/02/castellon-crea-la-figura-del-policia-local-especialista-en-discapacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 02:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rehabilitandohonduras.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo es ofrecer un mejor servicio a este colectivo y garantizar sus derechos en la vía pública. El Ayuntamiento de Castelló ha creado la figura del agente de Policía Local especialista en discapacidad con el fin de ofrecer un mejor servicio a este colectivo y concienciar a los conductores de la importancia de respetar &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rehabilitandohonduras.com/2011/08/02/castellon-crea-la-figura-del-policia-local-especialista-en-discapacidad/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo es ofrecer un mejor servicio a este colectivo y garantizar sus derechos en la vía pública.</p>
<p>El Ayuntamiento de Castelló ha creado la figura del agente de Policía Local especialista en discapacidad con el fin de ofrecer un mejor servicio a este colectivo y concienciar a los conductores de la importancia de respetar los derechos de las personas con discapacidad.</p>
<p>El concejal de Seguridad Pública, Joaquín Torres, se reunió ayer con representantes de la Policía Local, con el presidente de Cocemfe, Carlos Laguna, y la coordinadora general de esta entidad, Carmen Rodríguez.</p>
<p>Torres explicó que la creación de esta figura especial dentro del Cuerpo de la Policía Local pretende facilitar la movilidad de este colectivo y, a la vez, conocer sus necesidades y dar solución a los problemas que planteen.</p>
<p>Por otra parte, en la reunión se acordó que Cocemfe pase a formar parte como miembro nato de todos los órganos de participación ciudadana que forman parte del Proyecto de Proximidad Policial de la Policía Local de Castellón Proxpol.</p>
<p>De este modo, se establecerá un calendario de campañas de prevención y vigilancia de espacios destinados a estacionamientos de discapacitados, rebajes en aceras o control del uso de las tarjetas que habilitan a estacionar.</p>
<p>En estas campañas participarán activamente como colaboradores miembros de Cocemfe que acompañarán a los agentes de Policía Local en el ejercicio de sus funciones, todo ello con el objetivo de mejorar la prevención y concienciar a los conductores de la importancia de respetar los derechos de los discapacitados.</p>
<p>Torres destacó también que en los actos y eventos que se realicen en vías públicas, como procesiones, el Pregó, desfiles, castillos de fuegos y &#8220;mascletaes&#8221;, se consensuará con Cocemfe espacios reservados para la asistencia de las personas con discapacidad y sus acompañantes, los cuales que serán controlados por la Policía Local. Torres puntualizó que estas medidas se aplicarán inicialmente en el Distrito Marítimo en forma de experiencia piloto y, posteriormente, se irán ampliando al resto de distritos de la localidad.</p>
<p>vía <a href="http://convivirconespasticidad.blogspot.com/2011/08/castellon-crea-la-figura-del-policia.html">Convivir con la Espasticidad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rehabilitandohonduras.com/2011/08/02/castellon-crea-la-figura-del-policia-local-especialista-en-discapacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comite de Accesibilidad Sampedrano</title>
		<link>http://rehabilitandohonduras.com/2011/01/27/comite-de-accesibilidad-sampedrano/</link>
		<comments>http://rehabilitandohonduras.com/2011/01/27/comite-de-accesibilidad-sampedrano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rehabilitandohonduras.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Este dia se ha creado en la municipalidad de San Pedro Sula el primer comite de accesibilidad municipal del pais, su objetivo sera la de crear un plan estrategico para convertir la ciudad en un a ciudad accesible para todos (entorno fisico, transporte, tecnologia, informacion y comunicaciones) y dar cumplimiento local a la Ley de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rehabilitandohonduras.com/2011/01/27/comite-de-accesibilidad-sampedrano/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este dia se ha creado en la municipalidad de San Pedro Sula el primer comite de accesibilidad municipal del pais, su objetivo sera la de crear un plan estrategico para convertir la ciudad en un a ciudad accesible para todos (entorno fisico, transporte, tecnologia, informacion y comunicaciones) y dar cumplimiento local a la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad y el Plan Nacional de Accesibilidad Universal.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/JiAAAyPkx64?rel=0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rehabilitandohonduras.com/2011/01/27/comite-de-accesibilidad-sampedrano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exitosa campaña “Uso correcto de estacionamientos para personas con discapacidad”, impulsada por la Mesa de Accesibilidad Universal Araucanía.</title>
		<link>http://rehabilitandohonduras.com/2010/12/21/exitosa-campana-%e2%80%9cuso-correcto-de-estacionamientos-para-personas-con-discapacidad%e2%80%9d-impulsada-por-la-mesa-de-accesibilidad-universal-araucania/</link>
		<comments>http://rehabilitandohonduras.com/2010/12/21/exitosa-campana-%e2%80%9cuso-correcto-de-estacionamientos-para-personas-con-discapacidad%e2%80%9d-impulsada-por-la-mesa-de-accesibilidad-universal-araucania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rehabilitandohonduras.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Temuco, Chile 11/12/2010 En los estacionamientos del Mall Portal Temuco se realizó el lanzamiento de esta actividad organizada por Serplac, Senadis y la Mesa de Accesibilidad Universal Araucanía y que tiene como objetivo terminar con los abusos de quienes no respetan estos espacios. Con el propósito de sensibilizar e informar a la comunidad sobre el &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rehabilitandohonduras.com/2010/12/21/exitosa-campana-%e2%80%9cuso-correcto-de-estacionamientos-para-personas-con-discapacidad%e2%80%9d-impulsada-por-la-mesa-de-accesibilidad-universal-araucania/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ciudadaccesible.cl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=373:exitosa-campana-uso-correcto-de-estacionamientos-para-personas-con-discapacidad-impulsada-por-la-mesa-de-accesibilidad-universal-araucania&amp;catid=70:prensa-nacional"><img src='http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2010/12/act_temuco.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Temuco, Chile 11/12/2010 En los estacionamientos del Mall Portal Temuco se realizó el lanzamiento de esta actividad organizada por Serplac, Senadis y la Mesa de Accesibilidad Universal Araucanía y que tiene como objetivo terminar con los abusos de quienes no respetan estos espacios.</p>
<p>Con el propósito de sensibilizar e informar a la comunidad sobre el correcto uso de los estacionamientos para personas con discapacidad y los requisitos legales para hacer uso de dichos espacios, se realizó este fin de semana, en los estacionamientos del Mall Portal Temuco, la ceremonia de inicio de la campaña “Uso correcto de estacionamientos para personas con discapacidad”, impulsada por la Mesa de Accesibilidad Universal Araucanía. Esta Mesa de Accesibilidad Universal Región de La Araucanía, se encuentra compuesta por organismos tanto públicos como privados, entre los cuales está representada la corporación Ciudad Accesible, y cuyos objetivos principales son trabajar unidos para que Temuco y la Araucanía sean un modelo de Accesibilidad Universal, difundir y velar por los principios de la Accesibilidad Universal y eliminar progresivamente las barreras arquitectónicas y urbanas, facilitando el desplazamiento y uso de los espacios a todas las personas.</p>
<p>vía <a href="http://www.ciudadaccesible.cl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=373:exitosa-campana-uso-correcto-de-estacionamientos-para-personas-con-discapacidad-impulsada-por-la-mesa-de-accesibilidad-universal-araucania&amp;catid=70:prensa-nacional">Ciudad Accesible</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rehabilitandohonduras.com/2010/12/21/exitosa-campana-%e2%80%9cuso-correcto-de-estacionamientos-para-personas-con-discapacidad%e2%80%9d-impulsada-por-la-mesa-de-accesibilidad-universal-araucania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos para niños discapacitados irrumpen en plazas de Vitacura tras solicitudes ciudadanas</title>
		<link>http://rehabilitandohonduras.com/2010/06/21/juegos-para-ninos-discapacitados-irrumpen-en-plazas-de-vitacura-tras-solicitudes-ciudadanas/</link>
		<comments>http://rehabilitandohonduras.com/2010/06/21/juegos-para-ninos-discapacitados-irrumpen-en-plazas-de-vitacura-tras-solicitudes-ciudadanas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rehabilitandohonduras.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[El Mercurio 20-06-2010 Diversas ONGs están desarrollando proyectos para que estas infraestructuras inclusivas puedan implementarse en todas las comunas del país en un corto plazo. Plazas inclusivas. Ése es el proyecto que está desarrollando la comuna de Vitacura en torno a la renovación de espacios públicos, enfocado, principalmente, en instalar equipamiento para los niños con discapacidad. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rehabilitandohonduras.com/2010/06/21/juegos-para-ninos-discapacitados-irrumpen-en-plazas-de-vitacura-tras-solicitudes-ciudadanas/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>El Mercurio 20-06-2010 </em>Diversas ONGs están desarrollando proyectos para que estas infraestructuras inclusivas puedan implementarse en todas las comunas del país en un corto plazo. Plazas inclusivas. Ése es el proyecto que está desarrollando la comuna de Vitacura en torno a la renovación de espacios públicos, enfocado, principalmente, en instalar equipamiento para los niños con discapacidad.</p>
<p>Juegos flip flop , columpios dobles para impedidos, sistema de escuchar a distancia, y juegos giratorios para sillas de ruedas son parte de la batería de entretención que el municipio ha integrado en 15 de sus plazas y parques más importantes, como son el Bicentenario y San Josemaría Escrivá de Balaguer, entre otros.</p>
<p>&#8220;Las plazas son los puntos perfectos para atender las distintas realidades, como los niños discapacitados y personas de la tercera edad&#8221;, comenta a &#8220;El Mercurio&#8221; el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.</p>
<p>El jefe comunal asegura que la implementación de este equipamiento nace del aprendizaje de la literatura especializada, de algunos viajes que realizó a China, Francia e Inglaterra y de las propuestas de los vecinos.</p>
<p><strong>Espacios para todos</strong></p>
<p>Una de esas iniciativas fue presentada por Sonia Castro, quien lidera el movimiento Mamá Terapéutica. Esta lingüista, de 28 años, ha solicitado entrevistas en varios municipios del país para presentar su proyecto &#8220;Plaza para todos&#8221;, que se planificó en una tranquila tarde en el Parque Bicentenario, cuando junto a su hija Rocío-que es no verbal- fueron a conocer estos novedosos juegos.</p>
<p>Este plan tiene por objetivo lograr que todas las comunas de Chile tengan por lo menos un espacio con elementos inclusivos.</p>
<p>&#8220;Con estos espacios, los niños ganan autonomía, porque no requieren de un adulto como intermediario&#8221;, dice Castro.</p>
<p>La mujer señala que este tema es relevante para la rehabilitación de los niños con discapacidad, pues cuando se involucran con los demás a temprana edad, no se notan las diferencias de habilidades y logran una óptima integración.</p>
<p>&#8220;Nuestra visión tiene que ser financiada por los municipios. Hemos visitado Vitacura, Las Condes, San Bernardo y Concepción para mostrar nuestra inquietud, pues los niños con discapacidad alcanzan el 6% en el país&#8221;, detalla Sonia Castro.</p>
<p><strong>Errores en señalética</strong></p>
<p>La Corporación Ciudad Accesible, que también apoya la construcción de plazas inclusivas, ha detectado algunos errores en la implementación de estos novedosos proyectos.</p>
<p>&#8220;Nosotros no estamos solicitando espacios exclusivos para discapacitados. Eso es un gran error, pues las plazas inclusivas tienen que ser pensadas para todos los niños, por lo que colocar señaléticas para marcar territorios es una falla. El objetivo es que los niños aprendan a interactuar&#8221;, asegura Pamela Brett, directora de la ONG.</p>
<p>Agrega que &#8220;estos juegos tienen que estar acompañados de circuitos de accesos pensados en los menores que tienen que trasladarse en sillas de ruedas&#8221;.</p>
<p><strong>Falta de conciencia</strong></p>
<p>La fundación Mi Parque trabaja hace varios años en la renovación de espacios públicos en las comunidades de bajos recursos. Si bien sus proyectos son 100% inclusivos y con estándares internacionales. Su director ejecutivo, Martín Andrade, asegura que en Chile no existe la conciencia para levantar este tipo de infraestructura urbana.</p>
<p>&#8220;Se tiene que crear una exigencia para que las plazas aborden todas las necesidades, desde niños discapacitados hasta adultos mayores&#8221;, sugiere Andrade.</p>
<p>El profesional expone que en Europa esto se ha hecho con mucha sensibilidad, pues existen espacios públicos para que los discapacitados puedan estimular el tacto y algunos olores.</p>
<p>JAIME PINOCHET</p>
<p>vía <a href="http://www.ciudadaccesible.cl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=349:juegos-para-ninos-discapacitados-irrumpen-en-plazas-de-vitacura-tras-solicitudes-ciudadanas&amp;catid=70:prensa-nacional">Ciudad Accesible</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rehabilitandohonduras.com/2010/06/21/juegos-para-ninos-discapacitados-irrumpen-en-plazas-de-vitacura-tras-solicitudes-ciudadanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desayuno-Conversatorio sobre Diseño Universal en San Pedro Sula</title>
		<link>http://rehabilitandohonduras.com/2010/04/30/desayuno-conversatorio-sobre-diseno-universal-en-san-pedro-sula/</link>
		<comments>http://rehabilitandohonduras.com/2010/04/30/desayuno-conversatorio-sobre-diseno-universal-en-san-pedro-sula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rehabilitandohonduras.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Se efectuó un conversatorio sobre la discapacidad en la ciudad de San Pedro Sula el jueves 29 de Abril previo al Dia Solidario hacia el sector de discapacidad bajo decreto 56-84 &#8220;Día Hondureño de Solidaridad con el Limitado ¨ el cual se celebrará el último viernes del mes de abril de cada año&#8220;. Dicho evento &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rehabilitandohonduras.com/2010/04/30/desayuno-conversatorio-sobre-diseno-universal-en-san-pedro-sula/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2010/04/accesibilidad.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-865" title="accesibilidad" src="http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2010/04/accesibilidad.jpg" alt="" width="259" height="200" /></a>Se efectuó un conversatorio sobre la discapacidad en la ciudad de San Pedro Sula el jueves 29 de Abril previo al Dia Solidario hacia el sector de discapacidad bajo decreto 56-84 &#8220;<strong>Día Hondureño de Solidaridad con el Limitado ¨ el cual se celebrará el último viernes del mes de abril de cada año</strong>&#8220;. Dicho evento fué realizado por CIARH y participaron representantes de organismos locales que trabajan en favor de las personas con discapacidad y tambien representantes del gobierno municipal y del Estado como ser: Acción Social, Fiscalía, PAMA, INFOP, entre otros.</p>
<p>El Director Ejecutivo de CIARH, Lic. Samuel Zelaya, expuso sobre la necesidad del Diseño Universal en San Pedro Sula entre los temas importantes, brindando tambien el dato que en Honduras el pobre vive con 1 ó 2 dolares por dia y quien vive con menos de 1 dolar esta en extrema pobreza, sin embargo en este dato no se incluye el gasto adicional que genera una discapacidad en comparación de una persona sin discapacidad en su estilo de vida.</p>
<p>El 90% de las personas que tienen una discapacidad en Honduras está sin empleo, esto convierte este sector poblacional en una carga económica a sus familias y produce un bajo autoestima. Es la tarea entonces de elevar el autoestima y fomentar el amor al trabajo lo que hará que dichas personas se vuelvan productivas. El Director de PAMA expresó que tienen muchos fondos para dar a micro-empresarios pero las personas prefieren pedir en las calles que trabajar, es una cultura que debemos de cambiar, cambiar la mentalidad de limosneros, de regalar y pedir mas cuando se acabe. La directora de INFOP se puso a la orden para crear capacitaciones que ayuden a formar a las personas con discapacidad de manera que PAMA pueda financiar sus micro-empresas.</p>
<p>El INE en un censo efectuado el 2001 dió el dato de que existen 177,000 personas con discapacidad en el pais, pero en las elecciones del 2009 votaron en las urnas 400,000 personas con discapacidad con un ausentismo del 52%. Este nuevo dato es mas confiable al de la Organización Mundial para la Salud que estima esta población en un 10% de la población general. El valor del presupuesto hacia este sector es de L. 0.17 x persona con discapacidad x dia. Estamos hablando de 780,000 personas con discapacidad pero con el presupuesto de 177,000 según el dato oficial del INE.</p>
<p>San Pedro Sula es una ciudad ubicada estratégicamente en un valle y desarrollada por la Tela Rail Road Company, tiene un diseño de infraestructura diferente (tipo cuadricula) a otras ciudades centroamericanas con diseño colonial, lo que le hace fácil de convertirse en accesible para las personas con discapacidad. Tambien es importante educar a los futuros profesionales en las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura para aprender los estándares del Diseño Universal y Barreras Arquitectónicas como una materia del pensum. Por otro lado el Director de Urbanismo se comprometió en actualizar la ordenanza municipal y el Plan de Arbitrios para la inclusión del diseño universal en los requisitos para los permisos de construcción.</p>
<p>Al finalizar la reunión se estipuló la creación de tres equipos de trabajo entre las oficinas municipales y la sociedad civil para llevar a cabo proyectos en beneficio de la persona con discapacidad en San Pedro Sula. <strong>Rehabilitando Honduras</strong> se ofreció a trabajar como asesor en el equipo de Diseño Universal y anunció los avances del proyecto de accesibilizar las estructuras arquitectónicas de las escuelas especiales para personas con discapacidad de la ciudad con la ayuda de estudiantes a egresar de la carrera de arquitectura y el financiamiento de las mejoras por una empresa privada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rehabilitandohonduras.com/2010/04/30/desayuno-conversatorio-sobre-diseno-universal-en-san-pedro-sula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirección Municipal de Discapacidad en San Pedro Sula</title>
		<link>http://rehabilitandohonduras.com/2009/11/16/direccion-municipal-de-discapacidad-en-san-pedro-sula/</link>
		<comments>http://rehabilitandohonduras.com/2009/11/16/direccion-municipal-de-discapacidad-en-san-pedro-sula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rehabilitandohonduras.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[El Ingeniero Moises Martinez, administrador de Rehabilitando Honduras, presentó hoy en conferencia de prensa la propuesta de una Dirección Municipal de Discapacidad como parte del gobierno del futuro alcalde Arturo Bendaña. La base del éxito de dicha Dirección reside en personal capaz, con discapacidad física de preferencia y con un interés genuino comprobado de trabajo &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rehabilitandohonduras.com/2009/11/16/direccion-municipal-de-discapacidad-en-san-pedro-sula/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/11/16/Noticias/Tuky-apoya-a-las-personas-de-retos-especiales"><img class="alignright" title="Direccion de Discapacidad SPS" src="http://www.laprensa.hn/var/laprensa_site/storage/images/ediciones/2009/11/16/multimedia/1-tuky-se-compromete-con-personas-especiales/3539057-1-esl-HN/1-Tuky-se-compromete-con-personas-especiales_imagen_full.jpg" alt="" width="392" height="239" /></a>El Ingeniero Moises Martinez, administrador de Rehabilitando Honduras, presentó hoy en conferencia de prensa la propuesta de una <strong>D</strong><strong>irección Municipal de Discapacidad</strong> como parte del gobierno del futuro alcalde Arturo Bendaña.</p>
<p>La base del éxito de dicha Dirección reside en personal capaz, con discapacidad física de preferencia y con un interés genuino comprobado de trabajo en beneficio de las personas con discapacidad. Ademas, se creará un Consejo Consultivo formado por representantes de los diferentes despachos municipales y miembros de organismos sin fines de lucro en la temática de discapacidad para crear los proyectos en las diferentes areas de la integración social, como ser la educación, trabajo, salud, transporte, urbanismo, deporte, entre otros.</p>
<p>La propuesta de proyecto de la Dirección de Discapacidad será hecha oficialmente ante la Corporación Municipal en diciembre del presente año para su aprobación y de ejecución inmediata del año entrante para velar por el cumplimiento de la <strong>Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad</strong> <a href="http://docs.google.com/fileview?id=0BwQOXyPDCO47MTljN2M1ZjEtNTc2MS00MGFlLTk3ZWMtOWEzOTY1YjFmMDcz&amp;hl=es" target="_blank">(decreto 160-2005)</a></p>
<p><center><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n5Yt6TQrsa4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n5Yt6TQrsa4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rehabilitandohonduras.com/2009/11/16/direccion-municipal-de-discapacidad-en-san-pedro-sula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

