<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RehabilitandoHonduras.com &#187; Accesibilidad</title>
	<atom:link href="http://rehabilitandohonduras.com/tag/accesibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rehabilitandohonduras.com</link>
	<description>para el lesionado medular</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La indiferencia, el otro lastre de vivir en silla de ruedas en Honduras</title>
		<link>http://rehabilitandohonduras.com/2012/01/31/la-indiferencia-el-otro-lastre-de-vivir-en-silla-de-ruedas-en-honduras/</link>
		<comments>http://rehabilitandohonduras.com/2012/01/31/la-indiferencia-el-otro-lastre-de-vivir-en-silla-de-ruedas-en-honduras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discriminacion]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[silla de ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rehabilitandohonduras.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Periodista de LA PRENSA recorre calles de San Pedro Sula como discapacitada y vive la pesadilla. Mis manos se aferraron a las ruedas que desde esa mañana calurosa se convirtieron en mis piernas. Sentí temor porque el desafío era enorme, pero mi coraje me alentó a empujar la silla negra que me llevaría a recorrer &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rehabilitandohonduras.com/2012/01/31/la-indiferencia-el-otro-lastre-de-vivir-en-silla-de-ruedas-en-honduras/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div id="attachment_1607" class="wp-caption alignright" style="width: 166px"><a href="http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2012/01/En-la-vida-de_480_311-5.jpg"><img class="size-full wp-image-1607" title="Liliam Mejía" src="http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2012/01/En-la-vida-de_480_311-5.jpg" alt="Liliam Mejía" width="156" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Liliam Mejía</p></div>
<p>Periodista de LA PRENSA recorre calles de San Pedro Sula como discapacitada y vive la pesadilla.</p></blockquote>
<p>Mis manos se aferraron a las ruedas que desde esa mañana calurosa se convirtieron en mis piernas. Sentí temor porque el desafío era enorme, pero mi coraje me alentó a empujar la silla negra que me llevaría a recorrer las calles de San Pedro Sula, capital industrial Honduras.</p>
<p>Todo comenzó un jueves soleado de enero. Guardé mi grabadora, mi libreta y mi lápiz y, decidida, me senté por primera vez en aquella silla para unirme a ese grupo, al de la minoría, al que pocos le bajan la mirada y que sobrevive a merced de la solidaridad y su fuerza de voluntad.</p>
<p>Cambié mis jeans por una falda roja de algodón, mis tacones por unas zapatillas de azul desteñido, elegí una camiseta desgastada y sobre ella me puse otra manga larga y un gorro sobre mi desgreñado cabello para protegerme de la crueldad del sol. Así me trasladé a ese mundo, para mí desconocido, pero no para los <strong>3,700 sampedranos a quienes les resulta imposible caminar</strong>. No fue fácil&#8230;</p>
<p>La silla comenzó a rodar y no había avanzado mucho cuando mis brazos querían flaquear. Sentí como si anduviera a rastras en aquel aparato que se resistía a obedecer mis órdenes.</p>
<p>A las pocas cuadras entendí la triste realidad de vivir atada a una silla de ruedas y más cuando uno tiene que aventurarse en calles llenas de grietas, inseguras y sin accesos para personas con discapacidad. El sol despiadado y la apatía de mucha gente complicaron el reto de experimentar cómo es la vida de una mujer que ha perdido la capacidad de caminar en una ciudad violenta, en la que a veces escasea la solidaridad. Confieso que me atacaron la ansiedad, el pánico y la incertidumbre, pues no sabía qué esperar en las calles de esta ciudad donde <strong>circulan unos 450,000 autos.</strong></p>
<p>Mi jornada comenzó en la primera avenida y nueve calle del barrio Las Acacias. Había avanzado apenas una cuadra y mi corazón palpitaba acelerado, el sudor empezaba a recorrer mi frente y espalda. En algún momento fue como si corriera una maratón. Eran los primeros signos del esfuerzo de desplazarme sobre esas cuatro ruedas, cuyo único motor era la fuerza de mis brazos. Nunca pensé que mi primer gran obstáculo sería un pequeño desnivel en las calles que no se distingue cuando uno anda a pie.</p>
<p>La calle estaba solitaria, pocos vehículos circulaban, mientras yo avanzaba para llegar a la tercera avenida y subirme en un taxi. Solo me separaban dos cuadras, pero, yendo lentamente sobre mi silla, aquel camino parecía interminable.</p>
<p>-Si no estuviera ocupado, le ayudaba -me dijo un guardia alto y de tez trigueña, que cumplía sus deberes y me observaba desde la acera.</p>
<p>Fatigada, intenté acortar el camino y tuve que hacer mi primera pausa en la esquina de la segunda avenida. No podía más. Agité mi toalla para hacerle señal de parada a un ruletero. Fue en vano, viajaba sin pasajeros y quizás sin destino, pero me dejó a mi suerte y deduje que esa mañana no sería la mejor para mí.</p>
<p>Entendí que para subirme en un taxi debía llegar a la Tercera Avenida, pues es más transitada. Avancé pausadamente, pero tres frondosos árboles me ofrecieron su fresca sombra. ¡Ahhh!, tanto que la necesitaba.</p>
<p>Agarré aire y seguí sin dejar de sentir por todo el cuerpo la vibración causada por los agujeros y bultos del pavimento.<br />
Hice otro intento.</p>
<p>-No me cabe esa cosa en el baúl -me respondió el conductor al percatarse del tamaño de mi fiel compañera. Casi exploto en llanto; me dolió tanto su indiferencia. Intenté una tercera y cuarta vez y ninguno se detuvo, pero al menos no me lanzaron palabras cargadas de frialdad.</p>
<p>Eran casi las once de la mañana, el sol ardía y yo esperaba en aquella esquina y en aquella silla que muchos simulaban no ver. Un hombre manipulaba un montacargas y otro, de unos veinte años, curioseaba para ver quién se atrevía a llevarme.</p>
<p>Impotente, con una tristeza inexplicable, pero con un ápice de esperanza, extendí mi brazo para detener el quinto ruletero. El conductor le dio la vuelta a la manzana, parqueó su vehículo y me ayudó a subir a la unidad y al fin pude subirme en el primer taxi en silla de ruedas.-La vi y regresé. Es que casi no se nota que estaba allí -me dijo aquel hombre de piel trigueña-. ¿Ya ratos estaba allí? -me preguntó, como adivinando mi respuesta.</p>
<p>Fue amable y compasivo. Mientras me trasladaba a un centro comercial me inundó de preguntas, estaba interesado en saber sobre mi mal.</p>
<p>-¿Tuvo algún accidente?</p>
<p>-Sí, me dañé la columna. Fue hace unos meses y aún no me acostumbro a la silla -respondí. Fue una mentira forzosa para disimular mi inexperiencia al manipular el aparato.<br />
-¿Con quién iba cuando pasó el accidente? ¿Vive ahí por dónde estaba?</p>
<p>Respondí brevemente. No quería engañar más a aquel hombre solidario del taxi 3013.</p>
<p>Ya en mi destino y gracias a su ayuda me subí en la acera. Un bordillo es como una montaña para las pequeñas llantas que van al frente de la silla.</p>
<p>Mientras les exigía a mis brazos que no desmayaran, otra grieta me hizo difícil avanzar. Observé a varios hombres conversando amenamente. Uno abandonó la charla y, sin pronunciar una palabra, estiró su brazo y jaló la silla de la bracera izquierda. Al fin atravesé lo que parecía imposible. Para mí, esa mano venía de lo divino.</p>
<p>Me desplacé a la primera calle y 10 avenida del barrio Guamilito. En esa esquina, una anciana pedía dinero. Me observó con recelo: quizás imaginó que me apostaría en aquel lugar a mendigar. No estaba equivocada. Ese era mi plan. Sentí compasión y su mirada me hizo retroceder. No podía ni quería ser una competencia para aquella mujer de cabellos de plata.</p>
<p>Decidí subirme en otro taxi. Una señora se acercó para ayudarme, me pasó a la sombra y le hizo señas a un taxista para que se detuviera. El hombre paró sin vacilar, ella se ocupó de pasarme al asiento delantero y el conductor del 2876 metió mi silla en el baúl.</p>
<p>Mi destino esta vez era el barrio Los Andes. El taxista, también curioso, intentó saber cuánto tiempo demoraría para esperarme.</p>
<p>-Mi hermano vendrá a acompañarme -le respondí para que siguiera su camino.</p>
<p>Al llegar, sacó mi silla, me dejó en la sombra y me dio su número de teléfono en una tarjeta. Comprendí que también existe gente compasiva.</p>
<p>Seguía encontrando más barreras: parecían perseguirme. Dije en mi mente: “Otra acera con bordillo”, porque en esta ciudad abundan los obstáculos para quienes -como yo- se movilizan en una silla de ruedas. Recurrí a la solidaridad y esta vez no esperé; la pedí y llegó. Qué aliviada me sentí tras bajar por aquel cerro de concreto y me coloqué unos pasos antes de la parada de buses. El sol quemaba y yo ansiaba entrar en el primer rapidito que me salvara de los invisibles, pero implacables, rayos solares. Allí estaba yo lista para el siguiente reto. En eso apareció la unidad blanca 0832 de la ruta 1. Hice señal de parada y, sin esperarlo, el conductor frenó.</p>
<p>La puerta se abrió y sentí que se me abría el cielo. Bajaron dos hombres, el ayudante y un pasajero, dispuestos a ayudarme. Me acomodaron en un asiento para dos personas y mi silla iba ocupando otro, que es para cuatro. El ayudante empezó a cobrar. Por un momento creí que me exigiría el pago por todos los cupos que abarcaba y le pregunté cuánto le debía.Él solo me respondió:</p>
<p>-Allá su conciencia, dijo con cierta lástima.</p>
<p>Le pagué catorce lempiras. Era el valor de dos pasajes. No andaba más.</p>
<p>Es triste, pero real. En esta ciudad no hay buses, taxis ni rapiditos aptos para las personas con discapacidad, pero sí hay gente solidaria que hace olvidar -por momentos- a los indiferentes.</p>
<p><strong>Sí hay leyes, como la de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, que en su artículo 51 estipula que, para extenderles el permiso de circulación a las unidades de transporte, por cada 48 asientos debe haber cuatro reservados a personas con limitaciones físicas. Pero la realidad es otra; tristemente es una ley más.</strong></p>
<p>Me quedé en el barrio Barandillas, ahí viví un momento desesperante. Me coloqué en la 6 calle y 2 avenida, esperando un rapidito. Pasaban uno tras otro, en veloz carrera.</p>
<p>-¿Va a pasar, mamaíta? -me preguntó una mujer con tono dulce y le expliqué que esperaba bus. Un muchacho pasó en un turismo verde, extendió su brazo con mucho esfuerzo y me regaló los primeros dos lempiras de ese día. Otra mujer de baja estatura y piel clara observaba la escena desde su turismo gris. Minutos más tarde se bajó y en un acto de nobleza se plantó en medio de la calle a detener el tráfico, mientras enviaba a un muchacho en bicicleta a ayudarme, pero le expresé que esperaba bus. Casi al mismo tiempo, un vehículo de valores se paró, abrió su puerta y se asomó uno de los guardias:</p>
<p>-¿Va a pasar?</p>
<p>-Espero bus -respondí una vez más.</p>
<p>-Ojalá encuentre quien la lleve -fueron sus palabras cargadas de pesar.</p>
<p>Esperé treinta minutos y vi pasar catorce vehículos, entre buses grandes y rapiditos. Nadie se detuvo. Nadie tuvo compasión. Conductores y ayudantes volteaban a verme para curiosear, solo para eso, ninguno para auxiliar.</p>
<p><object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UMkTsCau-pY?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UMkTsCau-pY?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>“Pidiendo me jugué la vida bajo un sol que quemaba”</strong></p>
<p>Lista para experimentar la aventura de sobrevivir sentada en mi silla de ruedas recurriendo a la caridad de la gente, me ubiqué a inmediaciones de la primera calle, avenida Juan Pablo II. No solicité ningún permiso ni llegué a un acuerdo con nadie y en pocos segundos ya estaba pidiendo dinero. No hay otra opción para muchos que se hallan en esta situación.</p>
<p>Si a las personas con sus piernas sanas se les dificulta obtener un empleo, para un discapacitado es una tarea titánica, casi utópica. En San Pedro, apenas <strong>el 5% de los ciudadanos con <a href="http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/San-Pedro-Sula/Personas-con-retos-especiales-piden-apoyo" target="_self">limitación física</a> laboran</strong> y los demás se dedican a la mendicidad o están aislados en sus casas.</p>
<p>Dos vendedores de jugos -un hombre y una mujer, dos de franelas, otro de desodorantes para carro y un canillita eran mi extraña compañía. Al principio, sus miradas eran desconfiadas, cómo preguntándose quién era yo, pero bastaron pocos minutos y llegó la primera sonrisa: fue de la vendedora de jugos. El paso veloz de los vehículos me atemorizó y opté por mendigarles a los que circulaban a mi orilla.</p>
<p>-Deme un lempira -repetía una y otra vez.</p>
<p>A veces, solo levantaba mi dedo índice, pero sin ningún resultado. Los minutos transcurrían, el sol quemaba y el calor del pavimento me agobiaba. Tuve deseos de adelantar el tiempo y retirarme de las amenazas de la calle. -Aquí le mandan estos cinco lempiras -me dijo la muchacha de los jugos. El dinero provenía de un conductor del carril al que aún yo no tenía confianza de llegar. No hay tiempo para conversar porque cada uno cumple su afán de ganar algún dinerito vendiendo o pidiendo.</p>
<p>-¿Aquí va a estar? -me preguntó un vendedor.</p>
<p>Le calculé menos de treinta años, de baja estatura, piel trigueña, con bigote y pequeña barba.</p>
<p>-Sí -respondí.</p>
<p>Entonces comenzó el interrogatorio:</p>
<p>-¿Qué le pasó en las piernas? ¿Va a decir que no tiene mamá ni papá? ¿Quién le dio esa silla?<br />
Contesté sin vacilar.</p>
<p>Después de la corta charla casi no se me despegó. Mientras pedía, él ofrecía su producto y me di cuenta de que también él mendigaba. Cuando no le compraban decía que el día iba mal y pedía para el fresco.</p>
<p>-Aquí se pone bueno los días de pago. Se hacen hasta 300 lempiras -me comentó, mientras los carros pasaban a toda velocidad. El semáforo estaba en luz verde. La charla concluía al volver el rojo.</p>
<p>Venciendo el miedo empujé la silla en medio de los dos carriles para aprovechar a los conductores que circulaban a mi lado izquierdo y al derecho.</p>
<p>-A usted sí vale la pena darle. No a ese montón de bolos que andan pidiendo -me dijo un conductor, que se lamentó porque no andaba dinero suelto.</p>
<p>Los lempiras abundan, pero hay gente que también regala billetes de cinco.</p>
<p>Al mendigar, fui la esponja de los mejores y peores sentimientos del ser humano. Desde el mundo de mi silla descubrí que hay gente solidaria y amable, especialmente la de apariencia humilde, los que andan en carros menos costosos. También hay quienes simulan no ver y “regalan” miradas de desprecio y repulsión, sintiéndose seguros de que sus vidas afortunadas por los buenos ingresos serán eternas. Van hablando por teléfono, fingiendo hacer cualquier cosa, excepto voltear a ver la parte inferior de su ventana polarizada, con sus raras excepciones, como todo en la vida.</p>
<p>Me preguntaba qué tan diferente sería si fuera del otro sexo. Seguramente sería más difícil para un hombre estar sentado aquí.</p>
<p>De pronto sentí en mis pies el viento que dejó un turismo a toda velocidad; sin el mínimo cuidado, reaccioné. Estaba jugándome la vida.</p>
<p>-Váyase a la otra esquina, ahí dan más dinero. Ya es hora de comer -repetía con insistencia el vendedor de desodorantes. Ya pocos conductores le daban a él. Le pedí que me acercara a una pulpería, donde comían un hombre delgado y dos niños.</p>
<p>-¿Quiere una tortilla? -me preguntó.</p>
<p>Acepté y la puso en mis manos con una pieza de la chuleta que él había empezado, un bocado de pollo y queso, ese fue mi almuerzo.</p>
<p>Fatigada, me quedé en la acera varios minutos, ahí, el temor me invadió. Una patrulla rebasó un bus y lo paró. Los policías se tiraron de la paila. Solo me imaginé que era un asalto.-Dios mío, qué voy a hacer en esta silla si hay disparos -pensé. Entré en pánico y hasta se me ocurrió levantarme y salir corriendo. Pero ¿qué le sucedería a una persona que en realidad está atada a ese aparato? Por fortuna no sucedió nada malo. Hicieron una inspección y continuaron su camino.</p>
<p>Cuando el sol empezó a ocultarse detrás de <strong>El Merendón </strong>le ponía fin al día con un solo pensamiento: ¡Gracias, Dios, por mis piernas! ¡Gracias, Dios!</p>

<a href='http://rehabilitandohonduras.com/2012/01/31/la-indiferencia-el-otro-lastre-de-vivir-en-silla-de-ruedas-en-honduras/en-la-vida-de_480_311-5/' title='En-la-vida-de_480_311-5'><img width="150" height="150" src="http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2012/01/En-la-vida-de_480_311-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="En-la-vida-de_480_311-5" title="En-la-vida-de_480_311-5" /></a>
<a href='http://rehabilitandohonduras.com/2012/01/31/la-indiferencia-el-otro-lastre-de-vivir-en-silla-de-ruedas-en-honduras/en-la-vida-de_480_311-1/' title='En-la-vida-de_480_311-1'><img width="150" height="150" src="http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2012/01/En-la-vida-de_480_311-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="En-la-vida-de_480_311-1" title="En-la-vida-de_480_311-1" /></a>
<a href='http://rehabilitandohonduras.com/2012/01/31/la-indiferencia-el-otro-lastre-de-vivir-en-silla-de-ruedas-en-honduras/en-la-vida-de_480_311-2/' title='En-la-vida-de_480_311-2'><img width="150" height="150" src="http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2012/01/En-la-vida-de_480_311-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="En-la-vida-de_480_311-2" title="En-la-vida-de_480_311-2" /></a>
<a href='http://rehabilitandohonduras.com/2012/01/31/la-indiferencia-el-otro-lastre-de-vivir-en-silla-de-ruedas-en-honduras/en-la-vida-de_480_311-3/' title='En-la-vida-de_480_311-3'><img width="150" height="150" src="http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2012/01/En-la-vida-de_480_311-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="En-la-vida-de_480_311-3" title="En-la-vida-de_480_311-3" /></a>
<a href='http://rehabilitandohonduras.com/2012/01/31/la-indiferencia-el-otro-lastre-de-vivir-en-silla-de-ruedas-en-honduras/en-la-vida-de_480_311-4/' title='En-la-vida-de_480_311-4'><img width="150" height="150" src="http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2012/01/En-la-vida-de_480_311-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="En-la-vida-de_480_311-4" title="En-la-vida-de_480_311-4" /></a>
<a href='http://rehabilitandohonduras.com/2012/01/31/la-indiferencia-el-otro-lastre-de-vivir-en-silla-de-ruedas-en-honduras/en-la-vida-de_480_311/' title='En-la-vida-de_480_311'><img width="150" height="150" src="http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2012/01/En-la-vida-de_480_311-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="En-la-vida-de_480_311" title="En-la-vida-de_480_311" /></a>

<p>vía <a href="http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/La-indiferencia-el-otro-lastre-de-vivir-en-silla-de-ruedas-en-Honduras">La Prensa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rehabilitandohonduras.com/2012/01/31/la-indiferencia-el-otro-lastre-de-vivir-en-silla-de-ruedas-en-honduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las escuelas de países en vías de desarrollo como Honduras ofrecen generalmente una infraestructura</title>
		<link>http://rehabilitandohonduras.com/2011/12/05/las-escuelas-de-paises-en-vias-de-desarrollo-como/</link>
		<comments>http://rehabilitandohonduras.com/2011/12/05/las-escuelas-de-paises-en-vias-de-desarrollo-como/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>411hn</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[rampas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rehabilitandohonduras.com/2011/12/05/las-escuelas-de-paises-en-vias-de-desarrollo-como/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1355" class="wp-caption alignnone" style="width: 655px"><img src="http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2011/12/tumblr_lvqoabiiq71qcde22o1_1280.png" alt="" width="645" height="862" class="size-large wp-image-1355" /><p class="wp-caption-text">Las escuelas de países en vías de desarrollo como Honduras ofrecen generalmente una infraestructura </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rehabilitandohonduras.com/2011/12/05/las-escuelas-de-paises-en-vias-de-desarrollo-como/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>http://www.youtube.com/watch?v=g13y04vB4zk</title>
		<link>http://rehabilitandohonduras.com/2011/11/04/httpwww-youtube-comwatchvg13y04vb4zk/</link>
		<comments>http://rehabilitandohonduras.com/2011/11/04/httpwww-youtube-comwatchvg13y04vb4zk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>411hn</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rehabilitandohonduras.com/2011/11/04/httpwww-youtube-comwatchvg13y04vb4zk/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://rehabilitandohonduras.com/2011/11/04/httpwww-youtube-comwatchvg13y04vb4zk/"><img src="http://img.youtube.com/vi/g13y04vB4zk/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rehabilitandohonduras.com/2011/11/04/httpwww-youtube-comwatchvg13y04vb4zk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cadenas alimenticias norteamericanas en Latinoamérica son las primeras en dar ejemplo con el dis</title>
		<link>http://rehabilitandohonduras.com/2011/08/20/las-cadenas-alimenticias-norteamericanas-en/</link>
		<comments>http://rehabilitandohonduras.com/2011/08/20/las-cadenas-alimenticias-norteamericanas-en/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 14:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>411hn</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[sps]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rehabilitandohonduras.com/2011/08/20/las-cadenas-alimenticias-norteamericanas-en/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1364" class="wp-caption alignnone" style="width: 655px"><img src="http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2011/12/tumblr_lq8cgoOw3t1qcde22o1_1280.png" alt="" width="645" height="863" class="size-large wp-image-1364" /><p class="wp-caption-text">Las cadenas alimenticias norteamericanas en Latinoamérica son las primeras en dar ejemplo con el dis</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rehabilitandohonduras.com/2011/08/20/las-cadenas-alimenticias-norteamericanas-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castellón crea la figura del Policía Local especialista en discapacidad</title>
		<link>http://rehabilitandohonduras.com/2011/08/02/castellon-crea-la-figura-del-policia-local-especialista-en-discapacidad/</link>
		<comments>http://rehabilitandohonduras.com/2011/08/02/castellon-crea-la-figura-del-policia-local-especialista-en-discapacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 02:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rehabilitandohonduras.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo es ofrecer un mejor servicio a este colectivo y garantizar sus derechos en la vía pública. El Ayuntamiento de Castelló ha creado la figura del agente de Policía Local especialista en discapacidad con el fin de ofrecer un mejor servicio a este colectivo y concienciar a los conductores de la importancia de respetar &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://rehabilitandohonduras.com/2011/08/02/castellon-crea-la-figura-del-policia-local-especialista-en-discapacidad/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo es ofrecer un mejor servicio a este colectivo y garantizar sus derechos en la vía pública.</p>
<p>El Ayuntamiento de Castelló ha creado la figura del agente de Policía Local especialista en discapacidad con el fin de ofrecer un mejor servicio a este colectivo y concienciar a los conductores de la importancia de respetar los derechos de las personas con discapacidad.</p>
<p>El concejal de Seguridad Pública, Joaquín Torres, se reunió ayer con representantes de la Policía Local, con el presidente de Cocemfe, Carlos Laguna, y la coordinadora general de esta entidad, Carmen Rodríguez.</p>
<p>Torres explicó que la creación de esta figura especial dentro del Cuerpo de la Policía Local pretende facilitar la movilidad de este colectivo y, a la vez, conocer sus necesidades y dar solución a los problemas que planteen.</p>
<p>Por otra parte, en la reunión se acordó que Cocemfe pase a formar parte como miembro nato de todos los órganos de participación ciudadana que forman parte del Proyecto de Proximidad Policial de la Policía Local de Castellón Proxpol.</p>
<p>De este modo, se establecerá un calendario de campañas de prevención y vigilancia de espacios destinados a estacionamientos de discapacitados, rebajes en aceras o control del uso de las tarjetas que habilitan a estacionar.</p>
<p>En estas campañas participarán activamente como colaboradores miembros de Cocemfe que acompañarán a los agentes de Policía Local en el ejercicio de sus funciones, todo ello con el objetivo de mejorar la prevención y concienciar a los conductores de la importancia de respetar los derechos de los discapacitados.</p>
<p>Torres destacó también que en los actos y eventos que se realicen en vías públicas, como procesiones, el Pregó, desfiles, castillos de fuegos y &#8220;mascletaes&#8221;, se consensuará con Cocemfe espacios reservados para la asistencia de las personas con discapacidad y sus acompañantes, los cuales que serán controlados por la Policía Local. Torres puntualizó que estas medidas se aplicarán inicialmente en el Distrito Marítimo en forma de experiencia piloto y, posteriormente, se irán ampliando al resto de distritos de la localidad.</p>
<p>vía <a href="http://convivirconespasticidad.blogspot.com/2011/08/castellon-crea-la-figura-del-policia.html">Convivir con la Espasticidad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rehabilitandohonduras.com/2011/08/02/castellon-crea-la-figura-del-policia-local-especialista-en-discapacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Superintendencia de Obras Publicas de San Pedro Sula puede ser accesible facilito. Requiere de un</title>
		<link>http://rehabilitandohonduras.com/2011/05/21/la-superintendencia-de-obras-publicas-de-san-pedro/</link>
		<comments>http://rehabilitandohonduras.com/2011/05/21/la-superintendencia-de-obras-publicas-de-san-pedro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 14:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>411hn</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño universal]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitacion]]></category>
		<category><![CDATA[rompiendo barreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rehabilitandohonduras.com/2011/05/21/la-superintendencia-de-obras-publicas-de-san-pedro/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1397" class="wp-caption alignnone" style="width: 655px"><img src="http://rehabilitandohonduras.com/wp-content/uploads/2011/12/tumblr_llju6qm8Di1qcde22o1_1280-1024x727.jpg" alt="" width="645" height="457" class="size-large wp-image-1397" /><p class="wp-caption-text">La Superintendencia de Obras Publicas de San Pedro Sula puede ser accesible facilito. Requiere de un</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rehabilitandohonduras.com/2011/05/21/la-superintendencia-de-obras-publicas-de-san-pedro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De esta rampa se puede notar que antes existían gradas y se adapto luego para accesibilidad. Tiene u</title>
